Dates données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées.
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Webcast / Replay | Télécharger | |||
Communiqué de presse | 20240429_VIV_CP_Q1 2024 Vivendi | 20240725_VIV_CP_Résultats S1 2024 Vivendi | 20241022_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T3 2024 | |
Présentation | 20240725_VIV_Pres_S1 2024_FR | |||
Rapport financier & Etats financiers consolidés | 20240725_VIV_Rapport financier semestriel 2024 - Vivendi |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Webcast / Replay | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
Communiqué de presse | 20230424_VIV_CP_Chiffre d'affaires T1 2023 Vivendi | 20230727_VIV_CP_Résultats S1 2023 | 20231019_VIV_CP_Vivendi CA Q3 2023 | 20240307_VIV_CP_Résultats 2023 Vivendi vf |
Présentation | 20230727_VIV_Pres_HY 2023_FR | 20231019_VIV_Q3 2023 | 20240307_VIV_Pres_2023_FR | |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | 20230727_VIV_Rapport financier semestriel 2023 - Vivendi | 20240307_VIV_Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice 2023 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | 20220425_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T1 2022 | 20220728_VIV_CP_Résultats semestriels Vivendi 2022 vf | CP221020 Vivendi CA Q3 2022 | 20230308_VIV_CP_Résultats 2022 Vivendi |
Présentation | 20220425_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T1 2022 | 20220728_VIV_Pres_S1 2022_FR | 20221020_VIV_Pres_Q3_2022 | 20230308_VIV_Pres_FY 2022_FR |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | 20220728_VIV_Rapport financier semestriel 2022 - Vivendi | 20230308_VIV_Rapport financier et Etats financiers consolidés de l’exercice 2022 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | Vivendi_Q1 2021 Revenues_ENG | 20210728_VIV_Pres_HY2021_Fr | 20211021_VIV_Pres_Q3 2021_ENG | 2022 03 09_VIV_Pres_2021_FR |
Communiqué de presse | 20210422_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T1 2021 | CP210728 Résultats semestriel 2021 | 20211021_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T3 2021 | 20220309_VIV_CP_Résultats annuels Vivendi 2021 |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | Rapport financier semestriel 2021 - Vivendi 28 07 2021 | 20220309_VIV_Rapport financier et Etats financiers consolidés de l’exercice 2021 | ||
Document d’enregistrement universel 2021 | 20220317_VIV_VIVENDI_URD_2021 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 20200420_VIV_Vivendi_Q1-2020_Revenues | 20200730_VIV_Pres_HY2020_FR | 2020 10 20_VIV_Pres_Q3 2020_ENG_version_finale | VIV_Pres_FY 2020_FR_VDEF |
Communiqué de presse | 20200420_VIV_CP_Vivendi chiffre d'affaires T1 2020 | CP200730 S1 2020 Vivendi | 20201020_VIV_CP_CA Q3 2020 | 20210303_VIV_CP_Résultats annuels 2020 |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | Rapport financier et Etats financiers condensés non audités du 1er semestre clos le 30 juin 2020 | Rapport financier et Etats financiers consolidés de l’exercice_2020 | ||
Document d'enregistrement universel 2020 | 20210413_VIV_Vivendi - URD 2020 Télécharger |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 2019 04 15_VIV_Q1 19 Revenues | 20190725_VIV_Pres_H12019_FR_VDEF | 20191017_VIV_Pres_9M2019 ENG | 20200213_VIV_Pres_FY2019_FR |
Communiqué de presse | 20190415_VIV_CP_CA_Q1_2019 | CP190725 S1 2019 Vivendi | CP191017 CA Q3 2019 | 20200213_VIV_CP_Résultats_annuels_2019 |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | Rapport financier semestriel 2019 - Vivendi | Rapport Financier et Etats Financiers consolidés de l'exercice 2019 | ||
Document d'enregistrement universel 2019 | Vivendi - URD 2019 - Version finale |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 20180517_VIV_Pres_Q1_2018 | 20180730_VIV_Pres_H1_2018_v12_FR | 20181115_VIV_Q3_CA_ENG | 20190214_VIV_Pres_FY2018_FR |
Communiqué de presse des résultats | CP180517 CA Q1 2018 | CP180730 Vivendi S1 2018 | CP181115 CA Q3 2018 | 20190214_VIV_CP_Resultats_annuels_2018 |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | 31 07 2018 - Rapport financier semestriel 2018 | 20190214_VIV_Rapport_financier_et_etats_financiers_consolides_de_l_exercice_clos_le_31_decembre_2018 | ||
Rapport annuel - Document de référence 2018 | 20190311_VIV_Vivendi - DDR 2018 - Version finale |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 20170511_VIV_Pres_Q1_2017_EN | 20170831_VIV_Pres_H1_2017_FR | 20171116_VIV_Pres_9M_2017_ENG_FINAL | 20180215_VIV_Pres_FY_2017_FR_FINAL |
Communiqué de presse des résultats | 20170511_CP_Q1_2017 | 20170831_Vivendi_resultats_premier_semestre_2017 | 20171116_CP_Vivendi_resultats_neuf_premiers_mois_2017 | CP20180215 Vivendi résultats 2017 |
Rapport financier & Etats financiers consolidés | 20170511_Rapport_financier_et_les_Etats_financiers_condenses_Q1_17 | 20170831_Rapport_financier_semestriel_2017 | 20171116_Rapport_et_Etats_Financiers_9M_2017_16_11_2017 | Rapport financier et Etats financiers consolidés exercice 2017 |
Pack Investisseurs | 170511_VIV_Résultats-Q1-2017 | 170831_VIV_Résultats-Q2-2017 | 171116_VIV_Q3 resultats | résultats annuels 2017 |
Rapport Annuel - Document de référence 2017 | Vivendi-Rapport-annuel-Document-de-reference-2017 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 20160511_VIV_Pres_Q1_2016_EN_FINAL | 20160825_VIV_Pres_Q2_2016_FR_FINAL | 20161109_VIV_Pres_Q3_2016_Eng | 20170223_VIV_Pres_FY_2016_FR_Final |
Communiqué de presse des résultats | 20160511_VIV_CP_Vivendi-Résultats-Q1-2016-3 | 20160825_VIV_CP_Résultats-S1-20016-1 | 20161109_VIV_CP_Résultats Q3 2016 | 20170223_CP_Resultats_annuels_2016 |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 20160511_Vivendi_Rapport_financier_et_Etats_financiers_condenses_Q1 | 20160825_VIV_PDF_Vivendi_Rapport_Financier_Semestriel_S1_2016 | 20161109_Rapport_financier_et_Etats_financiers_condenses_Q3_16 | 20170223_Rapport_financier_et_Etats_financiers_consolides_2016 |
Pack Investisseurs | PackInvestisseurs1 | Pack investissseurs S1 | 20161109_VIV_Resultats Q3 2016 | 170223_VIV_Résultats-FY-2016 |
Rapport Annuel - Document de référence | vivendi-rapport-annuel-2016 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Pack Investisseurs | PackInvestisseurs | PackInvestisseur | PackInvestisseurs | PackInvestisseurs |
Communiqué de presse des résultats | 20150512_Vivendi_CP150512_Resultats_Q1_2015 | CP150902_resultats_semestriels_vivendi | CP151110-Résultats-neuf-premiers-mois-2015-Vivendi | 20160218_VIV_CP_Résultats-2015-Vivendi1 |
Présentation | 20150512_VIV_Pres_Q1_2015_EN_FINAL | 20150902_VIV_Pres_H1_2015_FR | 20151110_VIV_Pres_9M_2015_ENG | 20160218_VIV_Pres_Q4_2015_FR |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 20150512_Rapport_financier_et_Etats_financiers_Q1_2015 | 20150902_Vivendi_Rapport_financier_semestriel_2015 | 20151110_Vivendi_Rapport_financier_et_Etats_financiers_Q3_2015 | 20160219_Vivendi_Chapitre_4_DDR2015 |
Rapport Annuel - Document de référence | DDR_Vivendi_2015_version_francaise |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse des résultats | 20140515_VIV_CP_Résultats-Q1-2014 | 140828_Viv_CP_S1 2014_GVT | 20141114_CP_Vivendi_141114_Q3_2014 | 20150227_VIV_CP_Resultats_Annuel |
Présentation | 20140515_VIV_Pres_Q1_2014_EN | 20140828_VIV_Pres_H1_2014_FR_FINALE | 20141114_VIV_Pres_Q3_2014_FINAL | 20150227_VIV_Pres_FY_2014_FR_FINALE |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 20140515-VIV-Rapport-financier-et-Etats-financiers-Q1-2014 | 20142808_VIV_PDF_Rapport_Financier_Et_Comptes_Premier_Semestre_2014 | 20141114_Rapport_financier_et_Etats_financiers_Q3_2014 | 20150227_Rapport_financier_et_etats_Financiers_consolides_audites_de_l_exercice_2014 |
Rapport Annuel - Document de référence | DDR_Vivendi_2014_version_francaise | |||
Pack Investisseurs | 20140225_Pack_Investisseur_FR_FY2013 | Pack investisseurs | 141118_VIV_PackInvestisseurs_T32014 | PackInvestisseurs |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse des résultats | 20120514_VIV_CP- Q1 2012 | 20120830_CP300812_Resultats_Semestriels_2012 | 20121113_CP131112_resultats_Q3_2012 | 20130226_VIV_CP_Résultats-2012 |
Présentation | 20120514_VIV_FR_T1-2012-Présentation_FINAL | 20120830_Prez_1H2012_FR_FINAL | 20121113_Prez_Q32012_EN_FINAL | 20130226_Prez_FY2012_FR |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 20120514_Rapport_financier_et_Etats_financiers_condenses_Q1_2012 _FR | 2012_08_30_Rapport_financier_semestriel_2012 _FR_ | 20121113_Rapport_financier_Etats_financiers_Q3_2012 _FR | 20130226_FY-2012-Rapport-Financier-et-Etats-financiers-consolidés- |
Rapport Annuel - Document de Référence | 20130319_Document_de_reference_VIVENDI_2012_DRF_CL_V4 | |||
Pack Investisseurs | 20120514_Pack_investisseur_FR_Q12012 | 20120830_Pack_investisseur_FR_H1 2012 | 20121113_Pack_investisseur_FR_Q3 2012 | 20130226_Pack_investisseur_FR_FY2012 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Pack Investisseurs | Pack_Investisseurs_resultats_T1_2011 | Pack_FR | Pack_Investisseurs_FR_-Q3_2011 | zip_Pack_Investisseurs_FR_-FY_2011 |
Communiqué de presse des résultats | CP20110512_Q1_2011_ | 20110831_Resultats_Semestriels_2011 | CP111116_resultats_2011 | CP120301_resultats_annuels_2011 |
Présentation | 110515_Prez_Q12011_FR_finale | 110831_Prez_H12011_FR | 110930_Prez_Q32011_FR_vFINAL | Prez_FY2011_FR_vFINAL |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 20110512_rapport_financier_etats_financiers_Q1_2011_FR | 110831_Financial_Report_H1__FR | 2011_11_16_Rapport_financier_et_Etats_financiers_condenses_Q3_2011_FR-2 | 120302_Rapport_Financier_2011 |
Rapport Annuel - Document de Référence | 39923_Vivendi_AR11_ALL_FR_200312_JBam_2 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Pack Investisseurs | Q1_2010_FR | Resultats_S1_2010_Pack_Investisseurs | Pack_Investisseurs_Q3_2010_Vivendi | Pack_Investisseurs_resultats_annuels_2010-4 |
Communiqué de presse des résultats | CP20100511_-_Q12010-2 | CP100901_comptes_semestriels_2010 | CP101115_9mois_2010_FRA-2 | CP110301_resultats_annuels_2010 |
Présentation | 100511_Prez_Q12010_FR_FINAL | Vivendi_S1_2010_Presentation_des_resultats_FR | Prez_Q32010_FR-2 | 110228_Prez_FY2010_FR_UL_FINAL-2 |
Rapport financier & Etats financiers condensés | 2010_05_11_rapport_financier_premier_trimestre_Q1_10_FR | 2010_09_01_rapport_financier_semestriel_H110_FR | 20101116_rapport_financier_etats_financiers_Q3_10_fr | 2011_03_01_Full_Year_2010__FR |
Rapport Annuel - Document de Référence | 20100323-rapport-annuel-document-de-reference-2010 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Pack Investisseurs | Pack_Investisseurs_FR | S1_2009 | 091117_ResultatsDes9PremiersMois2009 | 100303_ZIP_FY2009_FR |
Communiqué de presse des résultats | 20090514_CP_resultats_1er_trimestre_2009 | 20090901_CP090901_comptes_semestriels | CP091112_9mois_2009 | CP100301_Resultats_ |
Présentation | FR__090514_Q109_FINAL | FR_090829_S109_FINAL | FR__091112_Q309_FINAL | 100301_Prez_FY2009_FR_final |
Rapport financier & Etats financiers condensés | Rapport_financier_et_Etats_financiers_condenses-_Q109__Final | 20090901_rapport_financier_semestriel_H109_FR | 20091117_rapport_financier_Q309_fr | 2010_03__02_rapport_financier_31122009_FR |
Rapport Annuel - Document de Référence | 20100330-vivendi-doc-de-ref-2009 |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Présentation | 2007_FY_earnings_final_FR |
Publication | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Replay Conférence Téléphonique | 20151110_VIV_ replay_conf_call_Q3 2015_FR |
en savoir plusmasquer
Dates données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées.